RABSIC 의사결정 매트릭스
조직의 핵심 의사결정 10가지에 대한 구체적인 역할 배정표
이 문서의 목적
Kyndof에서 의상 주문을 수락할 때 누가 최종 결정을 내리나요? 긴급 주문이 들어왔을 때 누구에게 먼저 연락해야 하나요? 품질 불량이 발생했을 때 책임자는 누구인가요?
이 문서는 이런 질문에 명확하게 답합니다. 조직에서 반복적으로 발생하는 핵심 의사결정 10가지에 대해, 누가 실행하고(R), 누가 최종 책임을 지고(A), 누가 대체 투입되며(B), 누가 지원하고(S), 누구에게 결과를 알리고(I), 누구에게 사전 의견을 구하는지(C) 를 구체적으로 정의합니다.
신입 직원이든 기존 직원이든, 어떤 의사결정 상황에서 자신의 역할이 무엇인지 이 페이지에서 바로 확인할 수 있습니다.
RABSIC 역할 빠른 참조
시작하기 전에 각 역할이 무엇을 의미하는지 간단히 정리합니다.
| 역할 | 한글명 | 핵심 | 시점 |
|---|---|---|---|
| R (Responsible) | 실행자 | 실제로 작업을 수행하는 사람 | 작업 중 |
| A (Accountable) | 책임자 | 최종 결과를 책임지는 단 1명 | 결정 시 |
| B (Backup) | 대체자 | R이 부재할 때만 활성화 | R 부재 시 |
| S (Support) | 지원자 | R을 적극적으로 돕는 사람 | 작업 중 |
| I (Informed) | 통보 대상 | 결정 후 결과를 전달받는 사람 | 결정 후 |
| C (Consulted) | 자문 대상 | 결정 전 의견을 묻는 사람 | 결정 전 |
Iron Rule: 모든 의사결정에는 반드시 정확히 1명의 Accountable(A) 이 있어야 합니다. 공동 책임은 무책임입니다.
더 자세한 RABSIC 프레임워크 설명은 RABSIC Framework 페이지를 참조하세요.
핵심 의사결정 매트릭스 요약
아래 표는 10가지 핵심 의사결정의 RABSIC 역할 배정을 한눈에 보여줍니다.
| ID | 의사결정 | R (실행) | A (책임) | B (대체) | S (지원) | I (통보) | C (자문) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC-001 | 의상 주문 수락 | Sales Manager | Brand Director | Marketing Manager | Atelier Director | CEO, Operations Director | Design Lead, Finance Manager |
| DEC-002 | 프로덕션 일정 조정 | Production Team | Atelier Director | Pattern Master | Design Lead, Styling Team | Brand Director, Sales Manager | Pattern Master |
| DEC-003 | 원단 공급업체 선정 | Production Team, Pattern Master | Atelier Director | Design Lead | Finance Manager | CEO, Brand Director | Design Lead, Operations Director |
| DEC-004 | 신규 채용 승인 | HR Manager | Operations Director | Admin Manager | 해당 부서 Director | CEO, Finance Manager | 해당 부서 Team Lead, Finance Manager |
| DEC-005 | 예산 집행 승인 | Finance Manager | Operations Director | Admin Manager | 요청 부서 Director | CEO | 요청 부서 Manager |
| DEC-006 | 긴급 주문 처리 | Production Team, Design Lead | Atelier Director | Pattern Master | Sales Manager, Styling Team | CEO, Brand Director | Finance Manager, Operations Director |
| DEC-007 | 품질 불량 대응 | Production Team, Pattern Master | Atelier Director | Design Lead | Design Lead | CEO, Brand Director, Sales Manager | Operations Director, Finance Manager |
| DEC-008 | 파트너십 계약 | Brand Director | CEO | Sales Manager | Operations Director, Finance Manager | Atelier Director, Archives Director, Tech Director | Atelier Director, Marketing Manager |
| DEC-009 | 프로세스 변경 | 해당 프로세스 Owner | Operations Director | Admin Manager | Tech Director, HR Manager | 전 부서 Manager | 영향받는 부서 Director, Finance Manager |
| DEC-010 | 전략 방향 설정 | Brand Director, Operations Director | CEO | - | Tech Director, Finance Manager | 전 직원 | Atelier Director, Archives Director, Marketing Manager |
의사결정별 상세
DEC-001: 의상 주문 수락 여부
새로운 의상 제작 주문이 접수되면, 해당 주문을 수락할지 거절할지 결정해야 합니다. 이 결정은 단순히 "할 수 있느냐 없느냐"의 문제가 아닙니다. 현재 생산 라인의 가용 역량, 요구되는 디자인의 복잡도, 납기 일정의 현실성, 그리고 수익성까지 종합적으로 판단해야 합니다.
발동 조건: 신규 주문 접수 시
| 역할 | Position | 구체적 책임 |
|---|---|---|
| R (Primary) | Sales Manager | 주문 접수, 고객 요구사항 정리, 견적서 작성 |
| R | Production Team | 제작 가능성 및 납기 검토 |
| A | Brand Director | 주문 수락/거절 최종 결정, 수익성 판단 |
| B | Marketing Manager | Sales Manager 부재 시 (휴가, 출장 등) |
| S | Atelier Director | 현재 생산 역량 및 일정 가용성 정보 제공 |
| I | CEO | 월간 주문 현황 보고 |
| I | Operations Director | 수락된 주문의 계약 조건 공유 |
| C | Design Lead | 디자인 복잡도 및 기술적 실현 가능성 평가 |
| C | Finance Manager | 수익성 분석 및 결제 조건 검토 |
에스컬레이션: 주문 금액 5,000만원 이상 시 CEO가 Accountable 역할을 대체합니다.
SLA: 주문 접수 후 48시간 내 수락/거절 회신